院校代码 院校名称 专业序号 专业名称 科类 学制 学费 计划数 住宿费 
(元/人/学年 )
13523 北海职业学院 A01 学前教育 文理兼招 3 6000  250  1050
13523 北海职业学院 A02 小学教育 文理兼招 3 6000  200  1050
13523 北海职业学院 A03 广告设计与制作 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A04 广告设计与制作(动态广告方向) 文理兼招 3 6500  30  1050
13523 北海职业学院 A05 室内艺术设计 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A06 人物形象设计 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A07 会展策划与管理 文理兼招 3 5000  40  1050
13523 北海职业学院 A08 环境艺术设计 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A09 环境艺术设计(室内环境设计方向) 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A10 文    秘 文理兼招 3 5000  40  1050
13523 北海职业学院 A11 商务英语 文理兼招 3 5000  40  1050
13523 北海职业学院 A12 工程造价 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A13 建设工程管理 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A14 酒店管理 文理兼招 3 5000  45  1050
13523 北海职业学院 A15 房地产经营与管理 文理兼招 3 5500  30  1050
13523 北海职业学院 A16 市场营销(营销与策划方向) 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A17 市场营销(市场开发方向) 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A18 旅游管理 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A19 食品营养与检测(海洋食品方向) 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A20 食品营养与检测(食品营养与安全方向) 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A21 物业管理 文理兼招 3 4800  30  1050
13523 北海职业学院 A22 烹调工艺与营养 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A23 国际邮轮乘务管理 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A24 机电一体化技术 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A25 港口机械与自动控制 文理兼招 3 5800  40  1050
13523 北海职业学院 A26 汽车检测与维修技术 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A27 电气自动化技术 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A28 轮机工程技术(限男生) 文理兼招 3 5800  25  1050
13523 北海职业学院 A29 制冷与空调技术 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A30 汽车营销与服务 文理兼招 3 5000  40  1050
13523 北海职业学院 A31 汽车车身维修技术 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A32 工业机器人技术 文理兼招 3 6500  40  1050
13523 北海职业学院 A33 物流管理 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A34 物流管理(港口物流方向) 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A35 物流管理(采购与供应链管理方向) 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A36 会计 文理兼招 3 5500  60  1050
13523 北海职业学院 A37 财务管理 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A38 投资与理财 文理兼招 3 5500  30  1050
13523 北海职业学院 A39 工商企业管理 文理兼招 3 5000  40  1050
13523 北海职业学院 A40 国际经济与贸易 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A41 中小企业创业与经营 文理兼招 3 5800  40  1050
13523 北海职业学院 A42 人力资源管理 文理兼招 3 5500  40  1050
13523 北海职业学院 A43 计算机应用技术(网络技术方向) 文理兼招 3 5000  40  1050
13523 北海职业学院 A44 计算机应用技术(软件设计方向) 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A45 计算机应用技术(安卓移动开发方向) 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A46 数字媒体应用技术 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A47 数字媒体应用技术(影视传媒方向) 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A48 电子信息工程技术 文理兼招 3 6000  30  1050
13523 北海职业学院 A49 应用电子技术 文理兼招 3 5200  30  1050
13523 北海职业学院 A50 电子商务 文理兼招 3 5000  50  1050
13523 北海职业学院 A51 电子商务(跨境电商方向) 文理兼招 3 5000  30  1050
13523 北海职业学院 A52 物联网应用技术 文理兼招 3 6000  30  1050
13523 北海职业学院 A53 移动通信技术 文理兼招 3 6000  30  1050
13523 北海职业学院 A54 互联网金融 文理兼招 3 6000  40  1050
13523 北海职业学院 A55 新能源汽车技术 文理兼招 3 6500  40  1050
注:      
招生专业及招生计划以区教育厅下发文件为准;      
各专业录取人数视录取情况可适当进行调整;      
学费标准以北海市物价局审批文件为准;      
住宿费标准以自治区物价局核发的收费标准为准。加装空调的学生宿舍,在住宿费标准上加收150元/人/年。以实际宿舍安排为准;      
预收课本费:600元/年, 每学年按实际开支结算,多退少补。 
信息来源于学校公开资料,若有侵权请联系 400-672-5597 进行删除 侵权/举报