招生计划

序号 专业

代码

专业名称 系部 学制 单招招生 备注
1 420101 国土资源调查与管理 自然资源工程系 3年 50 文/理兼招
2 420101 国土资源调查与管理(不动产登记方向) 3年 50
3 420205 岩土工程技术 3年 50
4 420205 岩土工程技术(土壤污染治理与修复技术方向) 3年 50
5 420301 工程测量技术 3年 60
6 420306 国土空间规划与测绘 3年 60
7 420310 空间数字建模与应用技术 3年 30
8 440502 建设工程管理 3年 100
9 500205 道路工程造价 3年 30
10 510203 软件技术(地理信息系统GIS应用与开发方向) 3年 40
11 460301 机电一体化技术 机电工程系 3年 60 文/理兼招
12 460301 机电一体化技术(无人机调试与维护技术方向) 3年 40
13 460301 机电一体化技术(先进制造技术方向) 3年 40
14 460301 机电一体化技术(自动化生产线技术方向) 3年 40
15 460305 工业机器人技术 3年 60
16 510203 软件技术 商贸管理系 3年 160 文/理兼招
17 530302 大数据与会计 3年 100
18 530701 电子商务 3年 150
合计 1170
1.实际招生专业和招生计划数以广西教育厅公布为准。

2.实际收费标准以物价部门批准的收费标准为准。

  

信息来源于学校公开资料,若有侵权请联系 400-672-5597 进行删除 侵权/举报