广西理工职业技术学院学费多少钱一年?

面向全国招生,其中各省计划数如下:广西11200、北京50、天津50、河北50、山西50、内蒙古50、吉林80、江苏60、安徽60、福建50、江西50、河南50、湖北60、湖南60、广东150、海南180、重庆60、四川50、贵州150、云南150、西藏50、陕西50、甘肃80、青海80、宁夏80。

备注:1、招生专业及计划数以自治区招生考试院最终公布为准;2、收费标准以自治区物价局批准为准。

二级学院 序号 专业名称 招生类型 学费(元) 学制 计划数 备注
电子工程与智能化学院 1 机电一体化技术 文/理 8000 三年 350 自治区重点建设专业
2 工业机器人技术 文/理 8000 三年 350 自治区重点建设专业
3 计算机应用技术 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
4 计算机网络技术 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
5 电气自动化技术 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
6 建筑电气工程技术 文/理 8000 三年 200
7 通信技术 文/理 8000 三年 300
8 机电设备维修与管理 文/理 8000 三年 250
9 电子竞技运动与管理 文/理 8000 三年 300
10 制冷与空调技术 文/理 8000 三年 300
11 移动互联应用技术(科大讯飞班) 文/理 8000 三年 300
12 大数据技术与应用(科大讯飞班) 文/理 8000 三年 300
13 人工智能技术服务(科大讯飞班) 文/理 8000 三年 300
机汽车工程学院 14 汽车检测与维修技术 文/理 8000 三年 350 自治区重点建设专业
15 城市轨道交通运营管理 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
16 数控技术 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
17 模具设计与制作 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
18 机械制造与自动化 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
19 汽车营销与服务 文/理 8000 三年 250
20 汽车电子技术 文/理 8000 三年 250
21 新能源汽车 文/理 8000 三年 300
商学院 22 物流管理 文/理 7000 三年 350 自治区重点建设专业
23 会计 文/理 7000 三年 300 学院重点建设专业
24 电子商务 文/理 7000 三年 300 学院重点建设专业
25 烹调工艺与营养 文/理 7800 三年 300 学院重点建设专业
26 工商企业管理 文/理 7000 三年 250
27 酒店管理 文/理 7000 三年 300
28 国际经济与贸易 文/理 7000 三年 250
29 老年服务与管理 文/理 7000 三年 250
30 家政服务与管理 文/理 7000 三年 250
31 幼儿发展与健康管理 文/理 7000 三年 250
土木工程学院 32 建筑工程技术 文/理 8000 三年 350 自治区重点建设专业
33 工程造价 文/理 8000 三年 350 自治区重点建设专业
34 工程测量技术 文/理 8000 三年 350 自治区重点建设专业
35 建设工程监理 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
36 建设工程管理 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
37 道路桥梁工程技术 文/理 8000 三年 250
38 材料工程技术 文/理 8000 三年 200
39 市政工程技术 文/理 8000 三年 200
艺设计学院 40 建筑室内设计 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
41 广告设计与制作 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
42 建筑装饰工程技术 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
43 服装与服饰设计 文/理 8000 三年 300 学院重点建设专业
44 环境艺术设计 文/理 8000 三年 250
44 人物形象设计 文/理 8000 三年 250
信息来源于学校公开资料,若有侵权请联系 400-672-5597 进行删除 侵权/举报