根据《2014年广西高职高专示范性院校单独招生联合测试章程》,现将我院2014年单独招生拟录取名单予以公示(名单详见附表1),公示期为4月30日--5月10日,若对名单有异议,请在公示期内以书面形式向学院招生就业处或学院纪检监察室反映。
一、公示期后,我院将无异议的拟录取名单上报广西自治区招生考试院并办理正式录取手续。
二、办理正式录取手续后,我院将向获得正式录取的考生寄发录取通知书,敬请考生留意查收,并按录取通知书要求按时到校注册报到。
三、公示期内,如有自愿放弃录取资格的,由本人向我院提出书面申请(《自愿放弃2014年单独招生录取申请表》见附件3),并附本人身份证复印件传真至我院招生就业处。申请获得批准后,我院将取消该生2014年单独招生录取资格,并从候补名单中按照“缺一补一”的原则依次递补(名单详见附表2)。获得递补的考生由我院电话通知考生本人,在此期间考生应保持电话联系畅通,若联系不上,则视为考生放弃候补录取。
招生就业处电话:0771-3217882, 0771-3217717 ;陆老师:18878998672;蒙老师:18878998670;周老师:18878998673;易老师:18878998675。霍老师:18878998671。
纪检监察室电话: 0771-3210709
放弃录取传真号码:0771-3217882
附件: 1.广西电力职业技术学院2014年单独招生拟录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 考生毕业学校 | 拟录取专业 |
1 | 130108111042 | 廖宇 | 来宾市一中 | 电气自动化技术 |
2 | 010100170259 | 刘泳滟 | 广西南宁市第四中学 | 电气自动化技术 |
3 | 032603120395 | 朱心慈 | 永福县永福中学 | 电气自动化技术 |
4 | 122907910707 | 温宝 | 大化县高级中学 | 电气自动化技术 |
5 | 020101990410 | 龙辰鑫 | 柳州市第九中学 | 电气自动化技术 |
6 | 112107490220 | 肖开泽 | 昭平五中 | 电气自动化技术 |
7 | 103107290819 | 杨春游 | 隆林中学 | 电气自动化技术 |
8 | 122907911030 | 韦爽 | 大化县高级中学 | 电气自动化技术 |
9 | 022302170147 | 韦祎 | 柳州市鹿寨县第二中学 | 电气自动化技术 |
10 | 060304390512 | 黄立灿 | 防城区防城中学 | 电气自动化技术 |
11 | 128108060755 | 覃蒙 | 宜州市山谷高中 | 电气自动化技术 |
12 | 122207710423 | 姚自鹏 | 天峨县高级中学 | 电气自动化技术 |
13 | 012201130702 | 方颖翔 | 武鸣县武鸣中学 | 电气自动化技术 |
14 | 128108060501 | 张琳 | 宜州市山谷高中 | 电气自动化技术 |
15 | 022302161415 | 韦华清 | 柳州市鹿寨中学 | 电气自动化技术 |
16 | 122707840275 | 蓝天玮 | 河池市第三高中 | 电气自动化技术 |
17 | 032402901248 | 张哲玮 | 全州县高级中学 | 电气自动化技术 |
18 | 010100610061 | 蒙俊全 | 南宁市第二十中学 | 电气自动化技术 |
19 | 090105890464 | 林富杰 | 玉林市田家炳中学 | 电气自动化技术 |
20 | 090105960779 | 陈奕恺 | 玉林市诚信中学 | 电气自动化技术 |
21 | 090105960595 | 林泓宇 | 玉林市诚信中学 | 电气自动化技术 |
22 | 120107590818 | 莫旭 | 河池市第二高级中学 | 电气自动化技术 |
23 | 022602301224 | 邓孝强 | 三江县三江中学 | 电气自动化技术 |
24 | 090106010311 | 关文杰 | 玉林财苑高中 | 电气自动化技术 |
25 | 080109150119 | 卢思华 | 贵港市大将.宏名中学 | 电气自动化技术 |
26 | 122907910902 | 蓝必杭 | 大化县高级中学 | 电气自动化技术 |
27 | 060104351740 | 张璟 | 防城港市高级中学 | 电气自动化技术 |
28 | 122807870544 | 韦镇胜 | 都安县第二高级中学 | 电气自动化技术 |
29 | 010100210150 | 农显灿 | 南宁市第二十九中学 | 电气自动化技术 |
30 | 010100510233 | 黄悦悦 | 南宁市第三十四中学 | 电气自动化技术 |
31 | 132408390688 | 黄忠森 | 武宣县中学 | 电气自动化技术 |
32 | 090106160829 | 翁玉聪 | 玉林市师范学校 | 电气自动化技术 |
33 | 120107590735 | 黄粤林 | 河池市第二高级中学 | 电气自动化技术 |
34 | 130108110842 | 谢尚臻 | 来宾市一中 | 电气自动化技术 |
35 | 088105610390 | 周衍港 | 桂平市第三中学 | 电气自动化技术 |
36 | 080105390370 | 陆超成 | 贵港市创新中学 | 电气自动化技术 |
37 | 102207040170 | 黄天垚 | 田东县实验高级中学 | 电气自动化技术 |
38 | 132408400203 | 李素桂 | 武宣县第二中学 | 电气自动化技术 |
39 | 032302840120 | 秦凯雨 | 广西灵川县大圩中学 | 电气自动化技术 |
40 | 012601540337 | 卢冬晨 | 宾阳县育贤中学 | 电气自动化技术 |
41 | 030199990051 | 郭俊 | 社会考生 | 电气自动化技术 |
42 | 090106020090 | 谭富元 | 玉林郁州高中 | 电气自动化技术 |
43 | 022102100924 | 陈哲鑫 | 柳江县实验高中 | 电气自动化技术 |
44 | 122907910928 | 覃伟韩 | 大化县高级中学 | 电气自动化技术 |
45 | 012709311161 | 谢东锦 | 横县横州中学 | 电气自动化技术 |
46 | 012601490272 | 黄振鹏 | 广西宾阳县新宾中学 | 电气自动化技术 |
47 | 132108320402 | 黄稀文 | 忻城县高级中学 | 电气自动化技术 |
48 | 022102100916 | 刘谨瑜 | 柳江县实验高中 | 电气自动化技术 |
49 | 032603140126 | 樊荣成 | 永福县百寿中学 | 电气自动化技术 |
50 | 102307060596 | 罗聪 | 平果县第二中学 | 电气自动化技术 |
51 | 122507750406 | 吴永意 | 罗城县高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
52 | 080112602906 | 徐伟雄 | 贵港市新江南实验中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
53 | 122807870267 | 李幸 | 都安县第二高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
54 | 120107590857 | 黄启栋 | 河池市第二高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
55 | 020101990343 | 莫书健 | 柳州市第九中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
56 | 022402240723 | 龙振灵 | 融安县第二中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
57 | 122907910217 | 李毅 | 大化县高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
58 | 132208350307 | 覃卓强 | 象州县第二中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
59 | 012601500173 | 华秀湾 | 广西宾阳县新桥中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
60 | 142108580746 | 梁裕坤 | 扶绥二中 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
61 | 032603130014 | 韦才飞 | 永福县第二中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
62 | 012601480190 | 黄钰桂 | 宾阳县开智中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
63 | 032302860333 | 康红伟 | 灵川潭下中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
64 | 090105980243 | 庞进 | 玉林城东高中 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
65 | 052104160150 | 庞斌明 | 合浦县西场中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
66 | 020101990406 | 练思佐 | 柳州市第九中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
67 | 033103320120 | 刘宁飞 | 桂林市荔浦师范学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
68 | 032603120511 | 陈邦霖 | 永福县永福中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
69 | 090105930448 | 韦德旺 | 玉林育才中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
70 | 012701590004 | 李明洋 | 横县第二高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
71 | 090105900489 | 曾德铭 | 玉林市第十一中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
72 | 032603120368 | 龚万谋 | 永福县永福中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
73 | 092306520005 | 蒋政君 | 博白县凤山中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
74 | 010100610224 | 黄敏方 | 南宁市第二十中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
75 | 032603130068 | 李龙幸 | 永福县第二中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
76 | 010100550012 | 苏荣兴 | 南宁市江南区江西中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
77 | 032503060290 | 罗斌 | 兴安县第二中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
78 | 138109010266 | 覃云腾 | 广西合山高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
79 | 012601480213 | 莫智超 | 宾阳县开智中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
80 | 010100170174 | 陈子成 | 广西南宁市第四中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
81 | 012601480268 | 梁德仁 | 宾阳县开智中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
82 | 122807880543 | 覃干 | 都安县瑶族中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
83 | 122507750737 | 卢俊熹 | 罗城县高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
84 | 098106780034 | 曾涣镔 | 北流市富林中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
85 | 012301313731 | 梁增瑞 | 隆安县第三中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
86 | 022402240841 | 王盛华 | 融安县第二中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
87 | 010100200162 | 赵礼赞 | 南宁市第十九中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
88 | 020101980720 | 廖娜 | 柳州市第三中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
89 | 022402240431 | 郁圣雀 | 融安县第二中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
90 | 138109010214 | 覃贵朝 | 广西合山高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
91 | 010100500104 | 何凯豪 | 南宁市第二十一中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
92 | 103107290861 | 李仁 | 隆林中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
93 | 080105150468 | 庾守志 | 贵港市圣湖中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
94 | 122907920856 | 黄思韬 | 大化县二中 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
95 | 032402920478 | 熊颖宸 | 全州县第三中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
96 | 122907910608 | 韦华鹏 | 大化县高级中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
97 | 032603120364 | 李幸 | 永福县永福中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
98 | 098106780541 | 徐浩杰 | 北流市富林中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
99 | 012701600039 | 文雨 | 横县百合完全中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
100 | 012601481329 | 黄茂华 | 宾阳县开智中学 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
101 | 130108120636 | 郑雁丹 | 来宾市第二中学 | 会计电算化 |
102 | 010100610142 | 陈晓君 | 南宁市第二十中学 | 会计电算化 |
103 | 122707830270 | 邬静仪 | 巴马高中 | 会计电算化 |
104 | 032212460147 | 姚秀莹 | 临桂县第三中学 | 会计电算化 |
105 | 128108060534 | 黄晓琴 | 宜州市山谷高中 | 会计电算化 |
106 | 122207710529 | 张晓芳 | 天峨县高级中学 | 会计电算化 |
107 | 128108050031 | 覃丽面 | 河池市桂宜高中 | 会计电算化 |
108 | 090105900148 | 禤传坤 | 玉林市第十一中学 | 会计电算化 |
109 | 052104160328 | 温东梅 | 合浦县西场中学 | 会计电算化 |
110 | 098106770147 | 黄静 | 北流市第九中学 | 会计电算化 |
111 | 020101700120 | 罗世杰 | 柳州市中山中学 | 会计电算化 |
112 | 092306490553 | 胡连 | 博白县实验中学 | 会计电算化 |
113 | 020101981249 | 徐芯 | 柳州市第三中学 | 会计电算化 |
114 | 010100510064 | 何雨霈 | 南宁市第三十四中学 | 会计电算化 |
115 | 032402920969 | 甘雯 | 全州县第三中学 | 会计电算化 |
116 | 012501410635 | 周燕珍 | 上林县城关中学 | 会计电算化 |
117 | 142112680212 | 陈琳 | 广西科技职业学院 | 会计电算化 |
118 | 022402240342 | 韦文秋 | 融安县第二中学 | 会计电算化 |
119 | 090106160840 | 王焕婷 | 玉林市师范学校 | 会计电算化 |
120 | 050103860218 | 曾仁维 | 北海市第一中学 | 会计电算化 |
121 | 090105870188 | 杨嘉卓 | 玉林师院附中 | 会计电算化 |
122 | 132208350150 | 张译文 | 象州县第二中学 | 会计电算化 |
123 | 032402911129 | 孙伟杰 | 全州县第二中学 | 会计电算化 |
124 | 010100240007 | 陆泊宇 | 南宁市东方外国语学校 | 会计电算化 |
125 | 120107600468 | 黄文媚 | 河池市民族高级中学 | 会计电算化 |
126 | 012709310174 | 商唯乐 | 横县横州中学 | 会计电算化 |
127 | 090105900156 | 林昭萍 | 玉林市第十一中学 | 会计电算化 |
128 | 060304400063 | 黄平安 | 防城区那良中学 | 会计电算化 |
129 | 020101990522 | 韦德 | 柳州市第九中学 | 会计电算化 |
130 | 033203360021 | 赖青霜 | 恭城瑶族自治县栗木中学 | 机电设备运行与维护 |
131 | 130108120416 | 彭耀凯 | 来宾市第二中学 | 机电设备运行与维护 |
132 | 012601500267 | 余军祥 | 广西宾阳县新桥中学 | 机电设备运行与维护 |
133 | 080105220229 | 陈科坛 | 贵港市港北区港区中学 | 机电设备运行与维护 |
134 | 010100510337 | 颜锡林 | 南宁市第三十四中学 | 机电设备运行与维护 |
135 | 142408690825 | 农盛业 | 大新中学 | 机电设备运行与维护 |
136 | 022302160155 | 杨金鑫 | 柳州市鹿寨中学 | 机电设备运行与维护 |
137 | 110107450265 | 甘芝峰 | 贺州市平桂管理区平桂高级中学 | 机电设备运行与维护 |
138 | 128108000140 | 黄继宗 | 宜州市实验高中 | 机电设备运行与维护 |
139 | 122207710419 | 石子泰 | 天峨县高级中学 | 机电设备运行与维护 |
140 | 122907910610 | 韦吉望 | 大化县高级中学 | 机电设备运行与维护 |
141 | 090105910174 | 陈超杰 | 玉林福绵高中 | 机电设备运行与维护 |
142 | 098112580459 | 卢甲初 | 北流市明瑞高级中学 | 机电设备运行与维护 |
143 | 010100500367 | 林焕辉 | 南宁市第二十一中学 | 机电设备运行与维护 |
144 | 050103900017 | 庞振成 | 北海市国发高级中学 | 机电设备运行与维护 |
145 | 130108200363 | 张裕光 | 柳邕高级中学 | 机电设备运行与维护 |
146 | 080105340172 | 李育雄 | 贵港市桥圩高级中学 | 机电设备运行与维护 |
147 | 020101700030 | 莫忠元 | 柳州市中山中学 | 机电设备运行与维护 |
148 | 128108050112 | 卢向 | 河池市桂宜高中 | 机电设备运行与维护 |
149 | 032402911019 | 胡爱龙 | 全州县第二中学 | 机电设备运行与维护 |
150 | 062104460040 | 袁铭 | 上思县上思中学 | 机电设备运行与维护 |
151 | 098106730185 | 罗海林 | 北流市第三中学 | 机电设备运行与维护 |
152 | 132108320822 | 卢鸿 | 忻城县高级中学 | 机电设备运行与维护 |
153 | 012601500476 | 张汝城 | 广西宾阳县新桥中学 | 机电设备运行与维护 |
154 | 128108000375 | 潘立健 | 宜州市实验高中 | 机电设备运行与维护 |
155 | 010100260356 | 廖海龙 | 南宁市育才实验中学 | 机电设备运行与维护 |
156 | 088105820251 | 杨振华 | 桂平市世纪中学 | 机电设备运行与维护 |
157 | 012601500277 | 韦展斌 | 广西宾阳县新桥中学 | 机电设备运行与维护 |
158 | 092206340336 | 陈德志 | 陆川县第二中学 | 机电设备运行与维护 |
159 | 032402930117 | 夏一荣 | 全州县石塘高级中学 | 机电设备运行与维护 |
160 | 010100620044 | 蒙建 | 南宁市第二十四中学 | 机电设备运行与维护 |
161 | 042303740254 | 黄世巧 | 蒙山县第一中学 | 机电设备运行与维护 |
162 | 032402960070 | 唐健 | 全州县龙水高级中学 | 机电设备运行与维护 |
163 | 030102500085 | 段志峰 | 桂林市任远中学 | 机电设备运行与维护 |
164 | 068104490126 | 何深东 | 东兴市东兴中学 | 机电设备运行与维护 |
165 | 010100550126 | 陈大盟 | 南宁市江南区江西中学 | 机电设备运行与维护 |
166 | 040103420049 | 欧贤恒 | 梧州市第二中学 | 机电设备运行与维护 |
167 | 103107290996 | 李衡 | 隆林中学 | 机电设备运行与维护 |
168 | 012601500341 | 连家润 | 广西宾阳县新桥中学 | 机电设备运行与维护 |
169 | 010100260299 | 陈天野 | 南宁市育才实验中学 | 机电设备运行与维护 |
170 | 060104360046 | 曾庆发 | 防城港市第一中学 | 机电设备运行与维护 |
171 | 032402940076 | 蒋毅 | 全州县绍水高级中学 | 机电设备运行与维护 |
172 | 022402240154 | 杨保辉 | 融安县第二中学 | 机电设备运行与维护 |
173 | 102307051187 | 黄磊 | 平果高级中学 | 机电设备运行与维护 |
174 | 092106240430 | 陈明潮 | 容县中学 | 机电设备运行与维护 |
175 | 132108320300 | 潘汇涛 | 忻城县高级中学 | 机电设备运行与维护 |
176 | 122907920821 | 韦勇宁 | 大化县二中 | 机电设备运行与维护 |
177 | 128108000194 | 王松 | 宜州市实验高中 | 机电设备运行与维护 |
178 | 138109010211 | 蒙崇磊 | 广西合山高级中学 | 机电设备运行与维护 |
179 | 122907910803 | 覃波 | 大化县高级中学 | 机电设备运行与维护 |
180 | 012601491223 | 覃明茂 | 广西宾阳县新宾中学 | 机电一体化技术 |
181 | 122807870972 | 卢家乐 | 都安县第二高级中学 | 机电一体化技术 |
182 | 128108060396 | 韦旅成 | 宜州市山谷高中 | 机电一体化技术 |
183 | 060304390521 | 刘鑫 | 防城区防城中学 | 机电一体化技术 |
184 | 010100630003 | 农遵民 | 南宁市第二十八中学 | 机电一体化技术 |
185 | 142108580354 | 李航诚 | 扶绥二中 | 机电一体化技术 |
186 | 020101801250 | 翁超 | 柳州市民族高中 | 机电一体化技术 |
187 | 010100020204 | 邓宗浩 | 南宁市第十三中学 | 机电一体化技术 |
188 | 012501410319 | 覃家佳 | 上林县城关中学 | 机电一体化技术 |
189 | 042303740353 | 潘纪年 | 蒙山县第一中学 | 机电一体化技术 |
190 | 128108060092 | 覃尤乐 | 宜州市山谷高中 | 机电一体化技术 |
191 | 072205030784 | 张稆 | 浦北县第二中学 | 机电一体化技术 |
192 | 050103860289 | 卢华平 | 北海市第一中学 | 机电一体化技术 |
193 | 050104080420 | 陈武 | 北海市铁山港区南康中学 | 机电一体化技术 |
194 | 103107290702 | 陈远飞 | 隆林中学 | 机电一体化技术 |
195 | 098106730634 | 刘乃庆 | 北流市第三中学 | 机电一体化技术 |
196 | 060104350340 | 颜上智 | 防城港市高级中学 | 机电一体化技术 |
197 | 022302161445 | 覃鹏 | 柳州市鹿寨中学 | 机电一体化技术 |
198 | 022502281627 | 李镇兵 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 机电一体化技术 |
199 | 022202120757 | 罗洪波 | 柳城县中学 | 机电一体化技术 |
200 | 070104840079 | 陆俊华 | 钦州市第六中学 | 机电一体化技术 |
201 | 010100620224 | 谢坚运 | 南宁市第二十四中学 | 机电一体化技术 |
202 | 102307070157 | 黄正店 | 平果县铝城中学 | 机电一体化技术 |
203 | 132408400102 | 雷友堂 | 武宣县第二中学 | 机电一体化技术 |
204 | 020101990435 | 黄灿辉 | 柳州市第九中学 | 机电一体化技术 |
205 | 020101800655 | 李松昊 | 柳州市民族高中 | 机电一体化技术 |
206 | 092406640019 | 全明智 | 蒲塘高级中学 | 机电一体化技术 |
207 | 103107290681 | 查方海 | 隆林中学 | 机电一体化技术 |
208 | 102307070232 | 梁志鸿 | 平果县铝城中学 | 机电一体化技术 |
209 | 128108060192 | 谭晨 | 宜州市山谷高中 | 机电一体化技术 |
210 | 060304390645 | 邓建锋 | 防城区防城中学 | 机电一体化技术 |
211 | 010101030361 | 黄光艺 | 南宁市第四十一中学 | 机电一体化技术 |
212 | 052104160132 | 劳以波 | 合浦县西场中学 | 机电一体化技术 |
213 | 012709310063 | 张力夫 | 横县横州中学 | 机电一体化技术 |
214 | 032402911018 | 唐涛 | 全州县第二中学 | 机电一体化技术 |
215 | 060304390209 | 郭应龙 | 防城区防城中学 | 机电一体化技术 |
216 | 060304390532 | 卢俊江 | 防城区防城中学 | 机电一体化技术 |
217 | 010100510145 | 李宁 | 南宁市第三十四中学 | 机电一体化技术 |
218 | 142108580134 | 韦灿发 | 扶绥二中 | 机电一体化技术 |
219 | 142108580122 | 黎宝光 | 扶绥二中 | 机电一体化技术 |
220 | 128108000120 | 黄强 | 宜州市实验高中 | 机电一体化技术 |
221 | 012701600245 | 邓言静 | 横县百合完全中学 | 机电一体化技术 |
222 | 090105900535 | 王树 | 玉林市第十一中学 | 机电一体化技术 |
223 | 122907920867 | 韦俊颉 | 大化县二中 | 机电一体化技术 |
224 | 090105930959 | 丘得霖 | 玉林育才中学 | 机电一体化技术 |
225 | 122907920820 | 蓝如帅 | 大化县二中 | 机电一体化技术 |
226 | 142108580644 | 邓绍文 | 扶绥二中 | 机电一体化技术 |
227 | 090106010622 | 梁秀云 | 玉林财苑高中 | 机电一体化技术 |
228 | 132408400141 | 刘阳涛 | 武宣县第二中学 | 机电一体化技术 |
229 | 010100510380 | 孙科粹 | 南宁市第三十四中学 | 机电一体化技术 |
230 | 012601530139 | 陆飞宏 | 广西宾阳县北高中学 | 机电一体化技术 |
231 | 128107990253 | 龙震坤 | 宜州市高中 | 机电一体化技术 |
232 | 098106730622 | 张峰瑜 | 北流市第三中学 | 机电一体化技术 |
233 | 042203690520 | 吴先鹏 | 藤县藤州中学 | 机电一体化技术 |
234 | 012601540133 | 苏以凭 | 宾阳县育贤中学 | 机电一体化技术 |
235 | 032603130203 | 伍洲 | 永福县第二中学 | 机电一体化技术 |
236 | 142308650478 | 黄晓颖 | 龙州县高级中学 | 机电一体化技术 |
237 | 012709310084 | 黎祖铭 | 横县横州中学 | 机电一体化技术 |
238 | 022602300938 | 梁志鹏 | 三江县三江中学 | 机电一体化技术 |
239 | 090106010526 | 宁攀 | 玉林财苑高中 | 机电一体化技术 |
240 | 103107290789 | 覃尧 | 隆林中学 | 机电一体化技术 |
241 | 012301313932 | 翟臻宁 | 隆安县第三中学 | 机电一体化技术 |
242 | 090106010322 | 李传信 | 玉林财苑高中 | 机电一体化技术 |
243 | 122907910409 | 黄敏胜 | 大化县高级中学 | 机电一体化技术 |
244 | 080105360089 | 韦富发 | 贵港市华南高中 | 机电一体化技术 |
245 | 060304390610 | 佟礼杰 | 防城区防城中学 | 机电一体化技术 |
246 | 128108060389 | 何杰 | 宜州市山谷高中 | 建筑电气工程技术 |
247 | 098106730285 | 卢丽 | 北流市第三中学 | 建筑电气工程技术 |
248 | 130108200100 | 冯军 | 柳邕高级中学 | 建筑电气工程技术 |
249 | 103107290862 | 周凯 | 隆林中学 | 建筑电气工程技术 |
250 | 020101700253 | 覃伍田 | 柳州市中山中学 | 建筑电气工程技术 |
251 | 128108060084 | 莫世杰 | 宜州市山谷高中 | 建筑电气工程技术 |
252 | 103107291011 | 黄富鹏 | 隆林中学 | 建筑电气工程技术 |
253 | 128108060772 | 韦建华 | 宜州市山谷高中 | 建筑电气工程技术 |
254 | 130108200085 | 滕宾 | 柳邕高级中学 | 建筑电气工程技术 |
255 | 102307060237 | 梁荣电 | 平果县第二中学 | 建筑电气工程技术 |
256 | 132409220020 | 覃恩茂 | 武宣仙城中学 | 建筑电气工程技术 |
257 | 103107290801 | 段千秋 | 隆林中学 | 建筑电气工程技术 |
258 | 092306490160 | 高天龙 | 博白县实验中学 | 建筑电气工程技术 |
259 | 122707840404 | 陆文柱 | 河池市第三高中 | 建筑电气工程技术 |
260 | 122307720201 | 龙志文 | 凤山县高级中学 | 建筑电气工程技术 |
261 | 138109010279 | 周权 | 广西合山高级中学 | 建筑电气工程技术 |
262 | 012601530178 | 覃进华 | 广西宾阳县北高中学 | 建筑电气工程技术 |
263 | 012201180100 | 陶麒全 | 武鸣县府城高级中学 | 建筑电气工程技术 |
264 | 098106720203 | 黄天良 | 北流市第二中学 | 建筑电气工程技术 |
265 | 090105890056 | 曾维城 | 玉林市田家炳中学 | 建筑电气工程技术 |
266 | 032503060283 | 廖文军 | 兴安县第二中学 | 建筑电气工程技术 |
267 | 142108580347 | 罗昭乐 | 扶绥二中 | 建筑电气工程技术 |
268 | 042103630713 | 钟钰埼 | 苍梧第一中学 | 建筑电气工程技术 |
269 | 090105910590 | 梁龙健 | 玉林福绵高中 | 建筑电气工程技术 |
270 | 080105150568 | 龙耀政 | 贵港市圣湖中学 | 建筑电气工程技术 |
271 | 122907910916 | 黄宝江 | 大化县高级中学 | 建筑电气工程技术 |
272 | 032603120406 | 陈文婷 | 永福县永福中学 | 建筑电气工程技术 |
273 | 098112580482 | 曹运深 | 北流市明瑞高级中学 | 建筑电气工程技术 |
274 | 090106010319 | 赖建锋 | 玉林财苑高中 | 建筑电气工程技术 |
275 | 132408390261 | 王福烈 | 武宣县中学 | 建筑电气工程技术 |
276 | 052104180357 | 陈荣政 | 合浦县公馆中学 | 建筑电气工程技术 |
277 | 128108050117 | 王坤政 | 河池市桂宜高中 | 建筑电气工程技术 |
278 | 032402960008 | 秦林华 | 全州县龙水高级中学 | 建筑电气工程技术 |
279 | 032503070070 | 陈伟 | 兴安县第三中学 | 建筑电气工程技术 |
280 | 110107450391 | 姚光显 | 贺州市平桂管理区平桂高级中学 | 建筑电气工程技术 |
281 | 098106770177 | 罗瑶 | 北流市第九中学 | 建筑电气工程技术 |
282 | 012701600270 | 农显成 | 横县百合完全中学 | 建筑电气工程技术 |
283 | 012701590756 | 覃世滨 | 横县第二高级中学 | 建筑电气工程技术 |
284 | 010100020283 | 周恒 | 南宁市第十三中学 | 建筑电气工程技术 |
285 | 020101981102 | 邓聪 | 柳州市第三中学 | 建筑电气工程技术 |
286 | 040103420134 | 梁文胜 | 梧州市第二中学 | 建筑电气工程技术 |
287 | 032199990008 | 黎宗鑫 | 社会考生 | 建筑电气工程技术 |
288 | 122707830471 | 韦卫权 | 巴马高中 | 建筑电气工程技术 |
289 | 092206341549 | 丘昱龙 | 陆川县第二中学 | 建筑电气工程技术 |
290 | 112307560247 | 盘小乐 | 富川民族中学 | 建筑电气工程技术 |
291 | 090105930442 | 谭云 | 玉林育才中学 | 建筑电气工程技术 |
292 | 130108200087 | 盛长泰 | 柳邕高级中学 | 建筑电气工程技术 |
293 | 130108200086 | 谭柳宾 | 柳邕高级中学 | 建筑电气工程技术 |
294 | 080105120817 | 何德孟 | 贵港市民族中学 | 建筑电气工程技术 |
295 | 132208350111 | 覃继德 | 象州县第二中学 | 建筑电气工程技术 |
296 | 090106020078 | 李庭贵 | 玉林郁州高中 | 建筑电气工程技术 |
297 | 142108580862 | 韦俊全 | 扶绥二中 | 建筑电气工程技术 |
298 | 048103780178 | 陈梓杰 | 岑溪市第三中学 | 建筑电气工程技术 |
299 | 098106780515 | 黄玉汉 | 北流市富林中学 | 建筑电气工程技术 |
300 | 032503070245 | 周贵福 | 兴安县第三中学 | 建筑电气工程技术 |
301 | 080105150475 | 叶中强 | 贵港市圣湖中学 | 建筑电气工程技术 |
302 | 012601471741 | 黄小军 | 南宁市宾阳县高级中学 | 建筑电气工程技术 |
303 | 128107980356 | 刘懿锋 | 宜州市一中 | 建筑电气工程技术 |
304 | 092209231846 | 吕东 | 陆川县实验中学 | 建筑电气工程技术 |
305 | 012601500489 | 钟华成 | 广西宾阳县新桥中学 | 建筑电气工程技术 |
306 | 022102101139 | 陈润显 | 柳江县实验高中 | 建筑电气工程技术 |
307 | 080105380125 | 刘鹏 | 贵港市港南中学 | 建筑电气工程技术 |
308 | 112207530327 | 林秀挥 | 钟山县第二高级中学 | 建筑电气工程技术 |
309 | 012701600260 | 李宏兆 | 横县百合完全中学 | 建筑电气工程技术 |
310 | 100106940272 | 黄熙扬 | 百色中学 | 建筑电气工程技术 |
311 | 010100210175 | 宁文鑫 | 南宁市第二十九中学 | 建筑电气工程技术 |
312 | 122907910105 | 许秩玮 | 大化县高级中学 | 建筑电气工程技术 |
313 | 060304390535 | 潘俊霖 | 防城区防城中学 | 建筑电气工程技术 |
314 | 080105150090 | 杨海涛 | 贵港市圣湖中学 | 建筑电气工程技术 |
315 | 012701600031 | 徐璐 | 横县百合完全中学 | 建筑电气工程技术 |
316 | 090105870301 | 黎雨宁 | 玉林师院附中 | 建筑电气工程技术 |
317 | 098106730609 | 张远良 | 北流市第三中学 | 建筑电气工程技术 |
318 | 090106010610 | 黄嘉城 | 玉林财苑高中 | 建筑电气工程技术 |
319 | 128108050037 | 黄河优 | 河池市桂宜高中 | 建筑电气工程技术 |
320 | 020101980818 | 雷宇 | 柳州市第三中学 | 建筑电气工程技术 |
321 | 012601500400 | 叶华升 | 广西宾阳县新桥中学 | 建筑电气工程技术 |
