2014年桂林旅专单独招生联合测试录取册名(单招提前批)
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录专业名称 | 批次名称 |
1 | 128108060437 | 覃洁丹 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
2 | 128108060016 | 黄秋遇 | 环境艺术设计 | 单招提前批 |
3 | 030102390026 | 潘唯曾 | 环境艺术设计 | 单招提前批 |
4 | 020101801221 | 张荷月 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
5 | 032503070291 | 吕思静 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
6 | 020102000612 | 郭子煜 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
7 | 112307550953 | 胡白安 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
8 | 022102080866 | 韦武其 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
9 | 022102101038 | 兰春晓 | 环境艺术设计 | 单招提前批 |
10 | 020101990220 | 莫丽芳 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
11 | 012501400820 | 温娴珊 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
12 | 030102450239 | 董骏 | 多媒体设计与制作 | 单招提前批 |
13 | 140108460630 | 黄健 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
14 | 032603140037 | 侯光政 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
15 | 033203350174 | 唐旭祥 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
16 | 030102390025 | 李星 | 环境艺术设计 | 单招提前批 |
17 | 110107450233 | 黎华露 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
18 | 020101990235 | 林媛媛 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
19 | 032603130130 | 侯慧文 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
20 | 022102080834 | 黄帅 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
21 | 130108110968 | 甘琪 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
22 | 020101990202 | 覃丽萍 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
23 | 032503070223 | 蒋雅璘 | 空中乘务 | 单招提前批 |
24 | 022102080865 | 蒙文磊 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
25 | 020101980147 | 姚乃菲 | 影视动画 | 单招提前批 |
26 | 032503070293 | 涂凤蓝 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
27 | 012501400805 | 周莹 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
28 | 030102390003 | 骆珺 | 艺术设计 | 单招提前批 |
29 | 030102640007 | 李炳儒 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
30 | 052104160246 | 谭章维 | 空中乘务 | 单招提前批 |
31 | 070104840353 | 陈杨恒 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
32 | 103107291066 | 林小婷 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
33 | 033203360076 | 谢晓杰 | 空中乘务 | 单招提前批 |
34 | 020101990255 | 黄翠芳 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
35 | 112307550181 | 董晓琳 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
36 | 010100630379 | 林世杰 | 音乐表演 | 单招提前批 |
37 | 112307550202 | 许嘉欣 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
38 | 032603120470 | 徐洁 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
39 | 080112602350 | 陆颖 | 舞蹈表演 | 单招提前批 |
40 | 030102390029 | 赵振兴 | 装潢艺术设计 | 单招提前批 |
41 | 052104160288 | 谢小芳 | 空中乘务 | 单招提前批 |
42 | 012601480225 | 韦坤 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
43 | 082105470603 | 韦书杰 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
44 | 022102080830 | 刘聪 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
45 | 050103860169 | 何莹 | 环境艺术设计 | 单招提前批 |
46 | 012601480191 | 卢启嫦 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
47 | 132108320813 | 蓝婷 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
48 | 128108060010 | 黄忠盖 | 装潢艺术设计 | 单招提前批 |
49 | 032302840162 | 黄丹 | 空中乘务 | 单招提前批 |
50 | 032603120486 | 何文娟 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
51 | 090106111144 | 陈垚 | 空中乘务 | 单招提前批 |
52 | 132208350255 | 甘会田 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
53 | 140108460618 | 钟旺典 | 空中乘务 | 单招提前批 |
54 | 132108310083 | 蓝柳 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
55 | 090105930948 | 王明星 | 空中乘务 | 单招提前批 |
56 | 032212460154 | 李彦翰 | 空中乘务 | 单招提前批 |
57 | 030102450716 | 李柯颖 | 舞蹈表演 | 单招提前批 |
58 | 052104160223 | 刘星成 | 空中乘务 | 单招提前批 |
59 | 032603120476 | 张瑛琦 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
60 | 012601490761 | 李金州 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
61 | 012701600046 | 黄幸津 | 空中乘务 | 单招提前批 |
62 | 022102110332 | 覃肯 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
63 | 012601480251 | 黄莹 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
64 | 030102400026 | 熊曼晴 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
65 | 020101980250 | 周莎丽 | 影视动画 | 单招提前批 |
66 | 030102390020 | 廖中山 | 音乐表演 | 单招提前批 |
67 | 022302161347 | 冯小芳 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
68 | 032503070061 | 张超男 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
69 | 030102380170 | 骆丽宏 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
70 | 030102450206 | 伍旗靖 | 空中乘务 | 单招提前批 |
71 | 032603130122 | 侯婷 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
72 | 032503070180 | 杨淑媚 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
73 | 032212460602 | 赵冬梅 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
74 | 010100630344 | 陈雅欣 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
75 | 142208620126 | 农佳冰 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
76 | 030102390002 | 朱博文 | 装潢艺术设计 | 单招提前批 |
77 | 090105870393 | 黄蕾宇 | 艺术设计 | 单招提前批 |
78 | 010100010244 | 梧轲 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
79 | 010100260178 | 李昊霖 | 环境艺术设计 | 单招提前批 |
80 | 080105380453 | 韦丹丹 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
81 | 090105890543 | 李景亮 | 装潢艺术设计 | 单招提前批 |
82 | 110107450499 | 胡丽莎 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
83 | 142108580386 | 黄秀妮 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
84 | 022102110358 | 韦柳飞 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
85 | 080105150498 | 余晴 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
86 | 032402960022 | 林倩倩 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
87 | 112307550999 | 盘建新 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
88 | 032302840069 | 胡佩 | 环境艺术设计 | 单招提前批 |
89 | 130108200176 | 邹袁 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
90 | 010100260196 | 梁景然 | 空中乘务 | 单招提前批 |
91 | 112107490232 | 李凤 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
92 | 022102100237 | 蒋丽君 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
93 | 012201150016 | 张慧敏 | 音乐表演 | 单招提前批 |
94 | 012501400784 | 陆秋敏 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
95 | 130108120511 | 方丰雪 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
96 | 012709310426 | 淡荣多 | 装潢艺术设计 | 单招提前批 |
97 | 012601530013 | 王冬明 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
98 | 032402921018 | 蒋颖 | 国际邮轮乘务 | 单招提前批 |
99 | 032402910044 | 唐倩 | 空中乘务 | 单招提前批 |
100 | 090105870010 | 陈艳 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
101 | 010100730006 | 陆超凡 | 空中乘务 | 单招提前批 |
102 | 080105150326 | 黄晓宗 | 音乐表演 | 单招提前批 |
103 | 110107450284 | 李小华 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
104 | 012601530153 | 黄子群 | 高速铁路动车乘务 | 单招提前批 |
2014年桂林旅专单独招生联合测试录取册名(单招普通批)
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录专业名称 | 批次名称 |
1 | 020101990728 | 蒋树萤 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
2 | 080105120442 | 刘槟槟 | 酒店管理 | 单招普通批 |
3 | 100106950465 | 潘璐 | 商务日语 | 单招普通批 |
4 | 033203350207 | 许博林 | 酒店管理 | 单招普通批 |
5 | 070104810090 | 张秀群 | 旅游管理 | 单招普通批 |
6 | 020101691035 | 余远帆 | 导游 | 单招普通批 |
7 | 020101690352 | 蔡枝韬 | 导游 | 单招普通批 |
8 | 012501400763 | 韦梁睿 | 商务日语 | 单招普通批 |
9 | 080105381105 | 谭嘉诚 | 酒店管理 | 单招普通批 |
10 | 103107290343 | 李洪涛 | 市场营销 | 单招普通批 |
11 | 122507750726 | 唐浥杰 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
12 | 030102390251 | 廖敏臣 | 物业管理 | 单招普通批 |
13 | 128108060463 | 梁彩毅 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
14 | 122507750841 | 韦桂柳 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
15 | 022302160508 | 梁丽雪 | 涉外旅游 | 单招普通批 |
16 | 010100250050 | 陈尊豪 | 市场营销 | 单招普通批 |
17 | 012201180089 | 黄燕婷 | 旅游管理 | 单招普通批 |
18 | 130108140986 | 罗龙腾 | 酒店管理 | 单招普通批 |
19 | 052104160148 | 韩勇初 | 酒店管理 | 单招普通批 |
20 | 128108060432 | 黄玲晴 | 酒店管理 | 单招普通批 |
21 | 040103460327 | 熊志源 | 酒店管理 | 单招普通批 |
22 | 120107600389 | 苏安妮 | 旅游管理 | 单招普通批 |
23 | 032302860243 | 龙慧琳 | 旅游管理 | 单招普通批 |
24 | 070104770806 | 林海如 | 酒店管理 | 单招普通批 |
25 | 103107290271 | 蒙春芸 | 涉外旅游 | 单招普通批 |
26 | 020102001040 | 阮思慧 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
27 | 030102380177 | 邓梦轩 | 商务日语 | 单招普通批 |
28 | 020102000929 | 何明穗 | 酒店管理 | 单招普通批 |
29 | 030102380167 | 唐颖 | 酒店管理 | 单招普通批 |
30 | 022102100926 | 韦秀红 | 酒店管理 | 单招普通批 |
31 | 042303720237 | 谭丽娟 | 市场营销 | 单招普通批 |
32 | 010101030243 | 黄康宣 | 市场营销 | 单招普通批 |
33 | 032603120425 | 张翠萍 | 酒店管理 | 单招普通批 |
34 | 030102380091 | 曾雨婕 | 酒店管理 | 单招普通批 |
35 | 130108200012 | 冯艳秋 | 涉外旅游 | 单招普通批 |
36 | 012601471215 | 施豪 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
37 | 020101990740 | 覃梦娴 | 应用韩语 | 单招普通批 |
38 | 030102450435 | 宋雯静 | 旅游管理 | 单招普通批 |
39 | 128108060372 | 莫晓露 | 导游 | 单招普通批 |
40 | 128108060636 | 石一聪 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
41 | 128108060380 | 韦秋宇 | 酒店管理 | 单招普通批 |
42 | 010100560142 | 颜仕兴 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
43 | 122807861865 | 陈宁宁 | 旅游管理 | 单招普通批 |
44 | 032402920527 | 马文军 | 市场营销 | 单招普通批 |
45 | 128108060469 | 蓝海凤 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
46 | 032503060195 | 唐川惠 | 文化市场经营与管理 | 单招普通批 |
47 | 022102100212 | 韦圆 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
48 | 010100610085 | 梁秋媚 | 旅游管理 | 单招普通批 |
49 | 128108060632 | 朱鸣 | 酒店管理 | 单招普通批 |
50 | 010100610244 | 黄美秋 | 应用韩语 | 单招普通批 |
51 | 050103860110 | 杨静 | 应用韩语 | 单招普通批 |
52 | 080105120584 | 甘军合 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
53 | 090105870116 | 沈天乐 | 旅游管理 | 单招普通批 |
54 | 012601480279 | 梁敏敏 | 应用西班牙语 | 单招普通批 |
55 | 012601500225 | 韦亚玲 | 会计 | 单招普通批 |
56 | 030102430176 | 申超 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
57 | 092306490644 | 刘天生 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
58 | 132208350079 | 黄玉婷 | 文化市场经营与管理 | 单招普通批 |
59 | 070104530395 | 高一铭 | 应用韩语 | 单招普通批 |
60 | 030102450235 | 欧阳倩倩 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
61 | 033103300091 | 陈家旺 | 物业管理 | 单招普通批 |
62 | 092306580796 | 林俞佟 | 酒店管理 | 单招普通批 |
63 | 020101700013 | 邓庆泽奇 | 旅游日语 | 单招普通批 |
64 | 128108060488 | 莫媛 | 酒店管理 | 单招普通批 |
65 | 012401360347 | 钟盛花 | 会计 | 单招普通批 |
66 | 092306481641 | 冯惠婷 | 休闲服务与管理 | 单招普通批 |
67 | 030102400003 | 黄帷韬 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
68 | 012601480267 | 宋若华 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
69 | 062104460486 | 谭兆雪 | 会计 | 单招普通批 |
70 | 032202780055 | 霍志宇 | 酒店管理 | 单招普通批 |
71 | 088105740239 | 杨君翔 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
72 | 032212460490 | 向鑫妤 | 会计 | 单招普通批 |
73 | 010100170158 | 崔琳 | 市场营销 | 单招普通批 |
74 | 032212460561 | 陈璐璐 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
75 | 020102001212 | 瞿婷婷 | 会计 | 单招普通批 |
76 | 110107360105 | 黄莹 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
77 | 130108120339 | 林霞 | 国际商务 | 单招普通批 |
78 | 030102380094 | 莫江鹏 | 商务日语 | 单招普通批 |
79 | 020101990335 | 谢兰珂 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
80 | 012701591395 | 马程程 | 导游 | 单招普通批 |
81 | 020101981246 | 谢蕙 | 国际商务 | 单招普通批 |
82 | 012501400788 | 覃东成 | 会计 | 单招普通批 |
83 | 030102500175 | 莫秋雨 | 市场营销 | 单招普通批 |
84 | 050103860220 | 宋欣馨 | 酒店管理 | 单招普通批 |
85 | 128108060175 | 陆柳蓝 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
86 | 062104460571 | 黄小琳 | 物业管理 | 单招普通批 |
87 | 032503070075 | 秦萍 | 酒店管理 | 单招普通批 |
88 | 020101980229 | 梅毅 | 酒店管理 | 单招普通批 |
89 | 032102710930 | 李文鑫 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
90 | 020101991037 | 周晓丽 | 酒店管理 | 单招普通批 |
91 | 012601471533 | 韦沣玲 | 酒店管理 | 单招普通批 |
92 | 132208350074 | 覃柳香 | 市场营销 | 单招普通批 |
93 | 022502271859 | 王石生 | 会计 | 单招普通批 |
94 | 092406650023 | 黄德娟 | 酒店管理 | 单招普通批 |
95 | 050104080831 | 姚远东 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
96 | 050103860256 | 余海燕 | 市场营销 | 单招普通批 |
97 | 090105960367 | 钟俊贤 | 市场营销 | 单招普通批 |
98 | 050103860247 | 余晓玲 | 旅游管理 | 单招普通批 |
99 | 033203350219 | 黄贤江 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
100 | 050103860274 | 陈文阳 | 文化市场经营与管理 | 单招普通批 |
101 | 020101991044 | 刘桐 | 商务日语 | 单招普通批 |
102 | 142108570906 | 邓婵媛 | 旅游日语 | 单招普通批 |
103 | 130108200011 | 莫淑慧 | 会计 | 单招普通批 |
104 | 050103860221 | 蔡姗玲 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
105 | 090106161347 | 梁聪 | 导游 | 单招普通批 |
106 | 050104000723 | 吴洵贤 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
107 | 020101990937 | 周梦君 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
108 | 010100610152 | 谢昕言 | 旅游日语 | 单招普通批 |
109 | 012601480375 | 蒙颖洁 | 应用韩语 | 单招普通批 |
110 | 032402910813 | 蒋敏兰 | 酒店管理 | 单招普通批 |
111 | 020101991045 | 赵筱瑾 | 酒店管理 | 单招普通批 |
112 | 120107600569 | 赵玥 | 酒店管理 | 单招普通批 |
113 | 022102100351 | 覃惠 | 文化市场经营与管理 | 单招普通批 |
114 | 020101700210 | 陈玥 | 会计 | 单招普通批 |
115 | 092306481663 | 刘思妤 | 商务日语 | 单招普通批 |
116 | 032102680939 | 徐卉 | 旅游管理 | 单招普通批 |
117 | 032503070338 | 蒋琴琴 | 应用西班牙语 | 单招普通批 |
118 | 022602300315 | 龙勇妹 | 物业管理 | 单招普通批 |
119 | 130108120084 | 卢丽惠 | 会计 | 单招普通批 |
120 | 050104080501 | 钟云驰 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
121 | 128107980352 | 罗素华 | 导游 | 单招普通批 |
122 | 030102400189 | 唐作莹 | 酒店管理 | 单招普通批 |
123 | 030102400017 | 吴建凰 | 会计 | 单招普通批 |
124 | 030102400129 | 黎秋露 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
125 | 128108060109 | 廖巧巧 | 导游 | 单招普通批 |
126 | 032703180307 | 文慧 | 旅游管理 | 单招普通批 |
127 | 122707840176 | 唐小妮 | 电子商务 | 单招普通批 |
128 | 132208350259 | 张雅丽 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
129 | 020101991027 | 梁小彬 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
130 | 012601500509 | 梁琪 | 酒店管理 | 单招普通批 |
131 | 092209230363 | 庞庆贵 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
132 | 128107990172 | 潘璇璇 | 酒店管理 | 单招普通批 |
133 | 032703180272 | 唐然 | 物业管理 | 单招普通批 |
134 | 020101991136 | 李宗钟 | 商务日语 | 单招普通批 |
135 | 010199990063 | 李丽娜 | 应用泰国语 | 单招普通批 |
136 | 032302880160 | 唐铭鑫 | 应用韩语 | 单招普通批 |
137 | 050103860164 | 邓桢熠 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
138 | 032503060085 | 刘晓红 | 应用西班牙语 | 单招普通批 |
139 | 012601480506 | 虞小云 | 酒店管理 | 单招普通批 |
140 | 128108060467 | 吴奇赛 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
141 | 050103860180 | 叶琪 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
142 | 032699990034 | 吕振园 | 旅游管理 | 单招普通批 |
143 | 010100630180 | 何舒婷 | 涉外旅游 | 单招普通批 |
144 | 032212460629 | 周玉英 | 旅游日语 | 单招普通批 |
145 | 022102110160 | 韦桂朗 | 酒店管理 | 单招普通批 |
146 | 030102500016 | 陈君 | 酒店管理 | 单招普通批 |
147 | 128107990529 | 韦媛媛 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
148 | 128107990237 | 覃清琪 | 市场营销 | 单招普通批 |
149 | 142108570629 | 陆玉玲 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
150 | 112307550462 | 钟琦 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
151 | 052109350051 | 刘松润 | 酒店管理 | 单招普通批 |
152 | 022102100920 | 廖艳梅 | 市场营销 | 单招普通批 |
153 | 030102430211 | 赖雨琨 | 电子商务 | 单招普通批 |
154 | 102307060069 | 廖静妍 | 应用韩语 | 单招普通批 |
155 | 090105900064 | 杨丽梅 | 休闲服务与管理 | 单招普通批 |
156 | 070104810084 | 农志 | 旅游管理 | 单招普通批 |
157 | 022102100404 | 姚胜宝 | 导游 | 单招普通批 |
158 | 030102400046 | 刘芮萌 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
159 | 022102080862 | 钟庆富 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
160 | 030102400183 | 周宇轩 | 酒店管理 | 单招普通批 |
161 | 010101030272 | 黄芹 | 电子商务 | 单招普通批 |
162 | 012501410140 | 莫腊梅 | 会计 | 单招普通批 |
163 | 030102400180 | 冯博林 | 市场营销 | 单招普通批 |
164 | 020101991034 | 邓佳玉 | 酒店管理 | 单招普通批 |
165 | 012501400770 | 樊耀才 | 应用泰国语 | 单招普通批 |
166 | 080105120156 | 刘鑫 | 酒店管理 | 单招普通批 |
167 | 050103860241 | 李雪 | 应用韩语 | 单招普通批 |
168 | 122807861782 | 陆艺娜 | 酒店管理 | 单招普通批 |
169 | 030102430212 | 梁靖 | 市场营销 | 单招普通批 |
170 | 032402920231 | 陈军荣 | 电子商务 | 单招普通批 |
171 | 070104840042 | 苏近健 | 市场营销 | 单招普通批 |
172 | 012501400861 | 吴艳芳 | 休闲服务与管理 | 单招普通批 |
173 | 020101981105 | 关艳 | 会计 | 单招普通批 |
174 | 120107600558 | 韦昌俊 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
175 | 088105610905 | 梁人匀 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
176 | 130108111035 | 莫柳锋 | 导游 | 单招普通批 |
177 | 032603120020 | 莫晶妮 | 音乐表演 | 单招普通批 |
178 | 032302860226 | 龙潇 | 旅游管理 | 单招普通批 |
179 | 050103871145 | 莫基琳 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
180 | 098112580532 | 苏绍杼 | 旅游管理 | 单招普通批 |
181 | 092206340625 | 吴林钟 | 酒店管理 | 单招普通批 |
182 | 010100010314 | 梁铁锋 | 旅游管理 | 单招普通批 |
183 | 012709310578 | 吴中土 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
184 | 010100500105 | 刘国杰 | 市场营销 | 单招普通批 |
185 | 102307051225 | 李妙玲 | 旅游管理 | 单招普通批 |
186 | 112307560125 | 粟德敏 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
187 | 020101981447 | 甘陈宝 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
188 | 010100730008 | 黄善创 | 应用韩语 | 单招普通批 |
189 | 070104860470 | 黄夏秀 | 导游 | 单招普通批 |
190 | 090106020163 | 苏艳 | 导游 | 单招普通批 |
191 | 090105890416 | 潘昱君 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
192 | 122807870931 | 韦东 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
193 | 112207530197 | 蒋俊安 | 酒店管理 | 单招普通批 |
194 | 050103860277 | 陈家诚 | 餐饮管理与服务 | 单招普通批 |
195 | 022102100444 | 杜柳伶 | 酒店管理 | 单招普通批 |
196 | 050103860251 | 孙雯 | 酒店管理 | 单招普通批 |
197 | 070104840073 | 黄巧进 | 酒店管理 | 单招普通批 |
198 | 012301270930 | 罗娜 | 会计 | 单招普通批 |
199 | 010100260400 | 张子童 | 酒店管理 | 单招普通批 |
200 | 012501400779 | 黄叶 | 电子商务 | 单招普通批 |
201 | 138109010144 | 黄宇婷 | 旅游管理 | 单招普通批 |
202 | 052104160289 | 刘婷婷 | 休闲服务与管理 | 单招普通批 |
203 | 030102400182 | 李莉 | 酒店管理 | 单招普通批 |
204 | 010100210222 | 秦琴 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
205 | 022102080860 | 韦海成 | 市场营销 | 单招普通批 |
206 | 090105870094 | 关玉艳 | 旅游管理 | 单招普通批 |
207 | 012601471658 | 陈卿 | 导游 | 单招普通批 |
208 | 030102380097 | 周文诚 | 导游 | 单招普通批 |
209 | 012501400825 | 韦淑丽 | 国际商务 | 单招普通批 |
210 | 020101990337 | 张晴 | 应用韩语 | 单招普通批 |
211 | 080105381042 | 余金辉 | 餐饮管理与服务 | 单招普通批 |
212 | 132408400073 | 黄小芬 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
213 | 138109010094 | 黄有略 | 酒店管理 | 单招普通批 |
214 | 128108050003 | 韦雪燕 | 导游 | 单招普通批 |
215 | 060304390387 | 汤梅 | 会计 | 单招普通批 |
216 | 020101801154 | 周品旭 | 导游 | 单招普通批 |
217 | 050104000737 | 劳子琦 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
218 | 128108000384 | 覃霜 | 会计 | 单招普通批 |
219 | 128108060649 | 黄海玲 | 酒店管理 | 单招普通批 |
220 | 030102400068 | 李卉 | 市场营销 | 单招普通批 |
221 | 132208350224 | 潘能静 | 应用韩语 | 单招普通批 |
222 | 032212460583 | 黄艳婷 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
223 | 010101030066 | 李招招 | 导游 | 单招普通批 |
224 | 090105960121 | 莫伟良 | 物业管理 | 单招普通批 |
225 | 012501400808 | 李英香 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
226 | 030102450115 | 林静 | 酒店管理 | 单招普通批 |
227 | 130108280027 | 都德 | 文化市场经营与管理 | 单招普通批 |
228 | 012201150125 | 詹璐鸿 | 旅游管理 | 单招普通批 |
229 | 020101980129 | 覃娜 | 酒店管理 | 单招普通批 |
230 | 050103860177 | 莫舒宇 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
231 | 020101980247 | 张怡琦 | 应用韩语 | 单招普通批 |
232 | 092306470822 | 张琼方 | 酒店管理 | 单招普通批 |
233 | 060104351518 | 陈宣文 | 酒店管理 | 单招普通批 |
234 | 060304390214 | 黄忠昭 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
235 | 122807861871 | 韦敏芳 | 市场营销 | 单招普通批 |
236 | 012601480297 | 王青青 | 国际商务 | 单招普通批 |
237 | 080105150627 | 韦丽琪 | 酒店管理 | 单招普通批 |
238 | 030102400130 | 植倩 | 电子商务 | 单招普通批 |
239 | 032202780204 | 秦任强 | 市场营销 | 单招普通批 |
240 | 022102100438 | 熊宏妹 | 酒店管理 | 单招普通批 |
241 | 010100700129 | 李敏霞 | 会展策划与管理 | 单招普通批 |
242 | 080105250295 | 林媛媛 | 会计 | 单招普通批 |
243 | 050103900119 | 刘永艳 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
244 | 050103860211 | 劳淦基 | 酒店管理 | 单招普通批 |
245 | 032202780225 | 秦多全 | 会计 | 单招普通批 |
246 | 098106770304 | 林桂杰 | 文化市场经营与管理 | 单招普通批 |
247 | 050103860094 | 冯仁茜 | 应用韩语 | 单招普通批 |
248 | 050103860268 | 陈文莉 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
249 | 012709310216 | 费小琳 | 酒店管理 | 单招普通批 |
250 | 022502271432 | 云泽 | 旅游管理 | 单招普通批 |
251 | 012601490218 | 何晓晓 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
252 | 020101990332 | 刘振 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
253 | 030102430214 | 于艺雪 | 会计 | 单招普通批 |
254 | 030102390325 | 蒋敏 | 酒店管理 | 单招普通批 |
255 | 128108060480 | 蒙娇 | 酒店管理 | 单招普通批 |
256 | 020101990919 | 杨文倩 | 西餐工艺 | 单招普通批 |
257 | 010100200116 | 李萍 | 导游 | 单招普通批 |
258 | 012709311210 | 吕祥 | 商务日语 | 单招普通批 |
259 | 090105910725 | 陈玉兰 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
260 | 080105130385 | 苏展飞 | 导游 | 单招普通批 |
261 | 090106111253 | 吴熒珊 | 旅游管理 | 单招普通批 |
262 | 012601480522 | 杨成洁 | 文化市场经营与管理 | 单招普通批 |
263 | 122807880873 | 覃小益 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
264 | 090105870222 | 关超培 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
265 | 010101030252 | 玉济民 | 市场营销 | 单招普通批 |
266 | 010101030494 | 玉倩文 | 导游 | 单招普通批 |
267 | 033203350173 | 梁紫阳 | 市场营销 | 单招普通批 |
268 | 098112580543 | 刘劲 | 烹饪工艺与营养 | 单招普通批 |
269 | 032202780227 | 龙万吉 | 市场营销 | 单招普通批 |
270 | 020101910121 | 梁晨潇 | 市场营销 | 单招普通批 |
271 | 090105960323 | 张兆 | 酒店管理 | 单招普通批 |
272 | 010100730022 | 黎潆蔓 | 旅游管理 | 单招普通批 |
273 | 032302860241 | 秦玉 | 景区开发与管理 | 单招普通批 |
274 | 030102360217 | 黄元晖 | 酒店管理 | 单招普通批 |
