广西卫生职业技术学院2017年单招专业及计划

专业 专业名称 科类 层次 学制 计划数 学费 备注
601 健康管理(健康旅游方向) 0.文理兼招 2.专科 3 60 7000 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
602 老年服务与管理 0.文理兼招 2.专科 3 60 7000  
603 护理 0.文理兼招 2.专科 3 60 7500 要求女生身高1.58米以上、男生身高1.65米以上;不招色盲、色弱,建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
604 食品营养与检测 0.文理兼招 2.专科 3 60 6500 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
605 药学 0.文理兼招 2.专科 3 60 7500 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
606 中药学 0.文理兼招 2.专科 3 60 6500 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
607 药品生产技术 0.文理兼招 2.专科 3 60 6500 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
608 药品质量与安全 0.文理兼招 2.专科 3 60 7000 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
609 药品服务与管理 0.文理兼招 2.专科 3 60 7000 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
610 药品经营与管理 0.文理兼招 2.专科 3 60 6500 不招色盲、色弱;建议乙肝表面抗原阳性者不要报读。
611 卫生信息管理 0.文理兼招 2.专科 3 60 6000  
合计:1所院校11个专业招生660人

信息来源于学校公开资料,若有侵权请联系 400-672-5597 进行删除 侵权/举报