(学院代码:12356)
院校

代码

专业

序号

专业名称

合计 单独招生 对口招生 招生科类 学费

标准

备注
12356 01 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) 3 8 8 文理兼招 6000元/年
12356 02 铁道工程技术 3 17 13 4 文理兼招 7000元/年
12356 03 公路监理 3 17 13 4 文理兼招 5800元/年
12356 04 工程造价(公路工程方向) 3 21 13 8 文理兼招 5800元/年
12356 05 高等级公路维护与管理 3 19 15 4 文理兼招 5800元/年
12356 06 港口工程技术 3 17 13 4 文理兼招 5600元/年
12356 07 城市轨道交通工程技术 3 26 22 4 文理兼招 7000元/年
12356 08 地下工程与隧道工程技术 3 26 22 4 文理兼招 7000元/年
12357 09 工程造价(建筑工程方向) 3 8 8 文理兼招 5700元/年
12356 10 市政工程技术 3 28 23 5 文理兼招 5600元/年
12356 11 建筑工程技术 3 8 8 文理兼招 5700元/年
12356 12 城镇规划 3 23 18 5 文理兼招 5700元/年
12356 13 园林工程技术 3 23 18 5 文理兼招 5600元/年
12356 14 安全技术管理 3 23 18 5 文理兼招 7000元/年
12356 15 环境监测与治理技术(公路环境监测与保护方向) 3 20 15 5 文理兼招 5600元/年
12356 16 建筑设计技术 3 20 15 5 文理兼招 7000元/年
12356 17 给排水工程技术 3 20 15 5 文理兼招 7000元/年
12356 18 汽车检测与维修技术 3 29 13 16 文理兼招 6000元/年
12356 19 汽车电子技术 3 16 8 8 文理兼招 5700元/年
12356 20 汽车技术服务与营销 3 17 13 4 文理兼招 5700元/年
12356 21 汽车整形技术 3 17 13 4 文理兼招 5700元/年
12356 22 机电一体化技术 3 17 12 5 文理兼招 5200元/年
12356 23 工程机械运用与维护 3 13 8 5 文理兼招 7000元/年
12356 24 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) 3 13 8 5 文理兼招 7000元/年
12356 25 物流管理 3 45 29 16 文理兼招 5700元/年
12356 26 会计 3 44 29 15 文理兼招 5700元/年
12356 27 公路运输与管理 3 33 25 8 文理兼招 5700元/年
12356 28 报关与国际货运 3 30 25 5 文理兼招 5700元/年
12356 29 集装箱运输管理(水路运输管理方向) 3 16 11 5 文理兼招 6100元/年
12356 30 人力资源管理 3 30 25 5 文理兼招 5100元/年
12356 31 市场营销 3 30 25 5 文理兼招 5700元/年
12356 33 港口与航运管理 3 18 13 5 文理兼招 6100元/年
12356 34 计算机应用技术(中加,网络方向) 3 35 25 10 文理兼招 12000元/年
12356 35 计算机应用技术 3 50 30 20 文理兼招 5680元/年
12356 36 计算机网络技术 3 38 30 8 文理兼招 5700元/年
12356 37 电子信息工程技术 3 38 30 8 文理兼招 5700元/年
12356 38 计算机多媒体技术 3 38 30 8 文理兼招 5680元/年
12356 39 动漫设计与制作 3 38 30 8 文理兼招 7600元/年
12356 40 图形图像制作(平面设计方向) 3 38 30 8 文理兼招 6800元/年
12356 41 通信技术 3 38 30 8 文理兼招 7800元/年
12356 42 机电一体化技术(港口与船舶电气方向) 3 25 20 5 文理兼招 7000元/年
12356 43 船舶工程技术 3 25 20 5 文理兼招 7000元/年
12356 44 航海技术 3 20 15 5 文理兼招 7000元/年
12356 45 轮机工程技术 3 25 20 5 文理兼招 7000元/年
合计 1100 800 300

信息来源于学校公开资料,若有侵权请联系 400-672-5597 进行删除 侵权/举报